Transport ferroviaire
Une infrastructure ferroviaire sous-performante
L’infrastructure ferroviaire est sous performante dans les pays d’Afrique de l’est et de l’ouest. Ceci explique pourquoi le transport ferroviaire de fret demeure marginal dans l’ensemble du continent africain, à l’exception de l’Afrique du sud. Dans la majorité des réseaux le trafic est essentiellement limité aux vracs (minerais, produits pétroliers).
Carte des réseaux ferroviaires en Afrique (hors pays du Maghreb) (1)
Source: SSATP (Africa Transport Policy Program).
Carte des réseaux ferroviaires en Afrique (hors pays du Maghreb) (2)
Source: Rapport “Strengthening Africa’s gateways to trade” – Avril 2018 – PWC
Nouvelles infrastructures ferroviaires: Liste des projets en cours
Pays | Date / Source | Projet | Caractéristiques | Horizon de réalisation | Impact prévisible du projet |
---|---|---|---|---|---|
(Botswana, Mozambique, Zimbabwe) | Liaison Techobanine (Mozambique) - nord du Botswana. | Longueur: 1500km | - | Début septembre 2016, les gouvernements du Botswana, du Mozambique et du Zimbabwe ont signé un accord de réhabilitation et de construction de 1 500 km de voie ferrée entre le port de Techobanine, au Mozambique, et le nord du Botswana. Chaque Etat s’est engagé à financer le projet à hauteur de 200 millions de dollars chacun. Avec le réseau existant, la région voit passer 2 millions de tonnes de fret. L’objectif est d’atteindre 12 millions de tonnes. Surtout, cela offrirait à Botswana, pays enclavé, un débouché maritime. |
|
Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Bénin, Niger | "Blueline" | Longueur totale: 3000km. En savoir plus.....Caracteristiques du projet ferroviaire Blueline | 2024 (projet total) | Le projet vise principalement à accroître les trafics de fret entre les 5 pays concernés et les grands ports maritimes du Golfe de Guinée. Les obstacles – légaux, judiciaires, politiques – se sont amoncelés. Aujourd’hui, les travaux ont cessé au Bénin où l’homme d’affaires Samuel Dossou conteste l’octroie du marché au groupe Bolloré. Les travaux de réhabilitation devraient commencer prochainement sur la portion Abidjan-Ouagadougou, dont le groupe Bolloré a la concession. |
|
Ethiopie | Corridor nord Awash-Woldiya / Hara-Gebeya | Longueur: 392km Ligne électrifiée, à voie unique, écartement standard. Trafic mixte. Ce projet constitue l'un des tronçons de la ligne Mekele-Djibouti. Investissement: USD 1,7 millard. | 2019/2020 | Cette nouvelle ligne sera un élément majeur quant au futur réseau ferroviaire entre le Nord du pays et l’axe majeur Addis-Djibouti. Elle favorisera l’essor d’une région en plein développement, notamment autour des villes de Dessié, Kombolcha, Shewa Robit et Hayk. Le trafic fret devrait s’élever à terme à 17,5 millions de tonnes par an, ce qui représente une vingtaine de trains par jour. |
|
Ethiopie | Liaison Addis Abeba-Djibouti | Longueur: 700km Ligne électrifiée. | Projet achevé en 2016 | L'ancienne ligne n'était quasiment plus exploitée. Le transport de marchandises se faisait par une route montagneuse et surchargée et durait en moyenne quarante-huit heures. La nouvelle liaison relie Addis-Abeba au port de Djibouti en sept heures seulement. La ligne Djibouti - Addis-Abeba devrait absorber 3,5 Mt de marchandises en provenance du port de Djibouti et accélérer les flux de marchandises, activité vitale pour le pays côtier, qui accueille 90% des importations éthiopiennes. |
|
Ghana | DG Trésor – 20/06/2020 | Liaison entre Takoradi et la vallée de Huni. | Amandi Holdings Ltd va construire une portion de 102 km de la Western Railway Line qui permettra de relier le port de Takoradi et la vallée de Huni. Le contrat inclut également la construction de gares ainsi que la livraison de deux locomotives de fret et 64 wagons de transport de minerais. Investissement : 560 M USD. Le projet reste soumis à l'accord du Parlement. | ||
Ghana | Nouvelle liaison entre Manso et de Dunkwa. | Source: Global Construction Review - Mai 2019): Contrat de 500 M$ avec China Railway Wuju Group Corporation (CRWG). Chemin de fer à écartement standard. Longueur: 100 km, entre les villes de Manso et de Dunkwa. Trafic passagers et marchandises. 22 km de ligne sont déjà en cours de construction entre Kojokrom et Manso. | 2020 | ||
Kenya | "Northern Corridor" (Standard Gauge Railway-SGR). | La partie kenyane de la liaison Mombassa-Nairobi-Kampala-Kigali est réalisée en quatre phases: * Mombassa-Nairobi (472 km), en service depuis le 31/05/2017. * Nairobi-Naivasha (120 km), en travaux. * Naivasha-Kisuma (270 km), en cours de négociation pour un financement chinois. * Kisuma-Malaba (107 km), en projet. | |||
Mali, Sénégal | Liaison ferroviaire Dakar-Bamako | Longueur du tronçon malien: 644km (22 gares) Longueur du tronçon sénégalais: 645km | Tronçon malien: 2020 | Actuellement, moins de 300 000 t/an de marchandises sont transportées entre le Sénégal et le Mali, alors que le potentiel avec une voie réhabilitée est estimé entre 3 et 4 millions de t/an. La vitesse des trains de marchandises pourra atteindre 80km/h. C'est un axe essentiel pour le Mali, pays enclavé. | |
Maroc | Liaison Tanger-Marrakech | La LGV circulera sur une voie dédiée. Les voies actuelles seront exclusivement réservées au transport de marchandises entre TangerMed et Casablanca. Par conséquent, les passagers souhaitant voyager sur la ligne Casablanca-Tanger devront obligatoirement emprunter le train à grande vitesse. | Mise en service repoussée à 2018 (au plus tôt) | La ligne "classique" existante sera dédiée au fret. Cela permettra par conséquent une augmentation de la capacité de transport de fret sur l'axe ferroviaire Tanger-Casablanca. | |
Namibie | Trans Kalahari Railway | En discussion depuis plusieurs années. Le projet vise à relier la capitale du Botswana (Gaborone) au port namibien de Walvis Bay. | - | - | |
Nigéria /(Niger) | 08/02/2021 - Afrique sur 7 | Nouvelle liaison Kano-Maradi | Lancement des travaux de la liaison ferroviaire Kano (Nigéria) - Maradi (Niger). Date prévue de mise en service : 2023. Travaux réalisés par Mota Engil (Portugal). Investissement : 2 milliards USD. Longueur de la liaison : 284 km. Une liaison secondaire reliera Dutse (capitale de l’État de Jigawa) à Kano (Nigeria). | 2023 | Une part importante du traffic import/export du Niger transite aujourd’hui par le port d’Abidjan. |
Caractéristiques du réseau ferroviaire d’Afrique de l’est
Source: CNUCED – “Maritime Transport In Africa – Challenges, Opportunities, and an Agenda for Future Research” – Septembre 2018.