Champions de la fabrication de panneaux et de kits solaires
Parmi les 20 champions identifiés, 15 fabriquent des panneaux photovoltaïques et 5 fabriquent des équipements pour l’éclairage public et des kits solaires domestiques.
Un champion est une entreprise ayant réalisé des investissements dans une filière manufacturière verte en Afrique.
Tableau recap filieres vertes-fr
Les couleurs de la dernière colonne du tableau correspondent au degré de précision des informations contenues dans chaque fiche: Vert = élevé / Jaune = moyen / Rouge = faible
| Entreprise | Pays | Produits/équipements fabriqués | Valeur ajoutée locale | Fiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaden Morocco | Maroc / (Chine) | Panneaux solaires | Chaîne de production complète | ||
| A.R.E Group Egypt | ![]() | Egypte | Panneaux solaires | Fabrication des cellules, du verre, des feuilles d'EVA, des feuilles de fond, assemblage | |
| ART Solar | Afrique du Sud | Panneaux solaires | Laminage, fabrication des cadres métalliques, tests, assemblage | ||
| ATUM Solar | Egypte | Cellules solaires, panneaux solaires, systèmes de stockage d'énergie. | Taux de contenu local d'environ 90 %. | ||
| Auxano | Nigéria | Panneaux solaires | (non spécifiée) | ||
| EliTe Solar | Egypte / (Singapour) | Panneaux solaires | |||
| Faso Energy | ![]() | Burkina Faso | Panneaux solaires | (non spécifiée) | |
| Greenage Technologies Power Systems | ![]() | Nigéria | Onduleurs, contrôleurs de charge | (non spécifiée) | |
| Ifrisol | ![]() | Tunisie | Panneaux solaires | Fabrication de modules polycristallins et mono-PERC ainsi que de panneaux bifaciaux en verre et panneaux semi-découpés. | |
| Lagazel | Burkina-Faso, (Sénégal), (Bénin) | Lampes, kits solaires (Atelier "L-Box") | Ateliers de fabrication des composants, assemblage. | ||
| Microcare | ![]() | Afrique du Sud | Onduleurs, régulateurs solaires, accessoires de contrôle de l'énergie solaire | Fabrication des circuits imprimés, des éléments métalliques, assemblage, tests | |
| Milltech | ![]() | Algérie | Panneaux solaires | Fabrication de modules standards et haute tension (1500V) dans les technologies monocristallines et polycristallines (modules PERC à venir), de modules verre-verre et bifaciaux, ainsi que de modules « half cut cell » | |
| Multi-Industries Group (MIG) | Sénégal | Eclairage solaire Mobilité électrique (2-roues) Micro-informatique | (non spécifiée) | ||
| NASENI | ![]() | Nigéria | Panneaux solaires | (non spécifiée) | |
| Quadloop | ![]() | Nigéria | Panneaux solaires recyclés | ||
| Seraphim | ![]() | Afrique du Sud / Chine | Panneaux solaires | (non spécifiée) | |
| Solinc | ![]() | Kenya | Assemblage de cellules solaires en panneaux | Assemblage des cellules, tests | |
| Sunprism Energy Technology | Egypte | Panneaux solaires mono et multicristallins | (non spécifiée) | ||
| Zergoun | ![]() | Algérie | Panneaux solaires | Assemblage des panneaux | |
| Zuhura Solutions | ![]() | Kenya | Chariots réfrigérés à énergie solaire | Elevée |
En 2026, la dynamique manufacturière dans le solaire s’est élargie au plan géographique, de l’Afrique du Nord à l’Afrique de l’Est et australe. Toutefois, elle reste majoritairement de l’assemblage de composants chinois. L’Afrique n’a quasi aucune production de cellules à l’échelle commerciale en dehors de l’Égypte et de l’Éthiopie, et 94 % des panneaux installés sur le continent restent importés de Chine. Sur les 2,5 dernières années, l’Afrique n’a fabriqué que 2,7 GW de panneaux contre 19 GW de cellules importées de Chine.
La capacité africaine de fabrication de panneaux solaires va atteindre 3,5 GW en 2026. Cette croissance est portée par la mise en service d’environ 2 GW d’usines en Égypte et de 500 MW en Tanzanie, auxquels s’ajoute environ 1 GW réparti entre le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Tunisie, le Nigeria et le Kenya. A noter qu’une grande partie de ces nouvelles capacités (Égypte, Tanzanie) vise l’exportation vers les États-Unis, où les prix sont dopés par les droits de douane sur les produits chinois.











