Caractéristiques et performances
des ports maritimes africains
1- Caractéristiques des principaux ports à conteneurs africains
2- Qualité des infrastructures portuaires
4- Indice de Performance des Ports à Conteneurs (Banque Mondiale)
5- Caractéristiques des corridors d’accès routiers et ferroviaires aux principaux ports maritimes
6- Carte des opérateurs de terminaux à conteneurs
Remarque préliminaire
Cette page relative aux ports maritimes ne se limite pas aux ports des 15 pays d’Afrique couverts par l’Observatoire. Elle couvre la totalité des grands ports de commerce africains (soit une trentaine de ports dans 22 pays).
Ce champ géographique “élargi” a été choisi pour tenir compte de la perméabilité des frontières vis-à-vis de deux types de trafics:
- les trafics de transit: par exemple, le port de Doraleh (Djibouti) constitue une porte d’entrée/sortie pour les flux de conteneurs importés/exportés par l’Ethiopie (ce dernier pays étant inclus dans le champ de l’Observatoire, contrairement à Djibouti).
- les trafics de cabotage: par exemple, l’importation par le Nigéria de conteneurs en provenance d’Europe peut s’effectuer soit selon un trajet direct, soit au moyen d’un transbordement au port d’Abidjan puis d’un trajet de cabotage entre les ports d’Abidjan et de Lagos.
1- Caractéristiques des principaux ports à conteneurs africains
Pays | Port | Nombre de terminaux | Linéaire de quais | Opérateur(s) | Échéance de la concession | Trafic (x1000 EVP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du sud | Durban | 1 | 2630 (2013) | |||
Algérie | Alger | 1 | 600 | DP World | ||
Angola | Lobito | 1122 | ||||
Angola | Luanda | 536 | 482,4 (2011) nombre de conteneurs | |||
Bénin | Cotonou | 1 | 540 | Bolloré Africa Logistics | 2035 | 526 (2018) |
Cameroun | Kribi | 1 | CMA-CGM | 160 (2018) | ||
Cameroun | Douala | 1 | 600 | Douala International Terminal (groupe Bolloré) | 387 (2018) | |
Congo | Pointe-Noire | 1 | 800 | Bolloré + Socotrans + APMT | 2036 | |
Côte d'Ivoire | Abidjan | 1 | 1000 | SETV (JV Bolloré 60% et APMT 40%) | 2034 | 674 (2018) |
Côte d'Ivoire | San Pedro | 1 | 840 | MSC | 244 (2018) | |
Djibouti | Doraleh | 1 | 2000 | DP World | 2028 | 914 (2015) |
Egypte | Alexandrie | 1 | 732 | AICT | 1677 ( Alexandrie + El Dekhiela) (2014) | |
Egypte | Damiette | 1 | 1050 | 719,5 (2015) | ||
Egypte | Port-Said | 1 | 341 | 500 (2012) | ||
Egypte | Suez Canal Container Terminal | APM Terminals | ||||
Gabon | Libreville | 1 | 475 | Bolloré Africa Logistics | 2033 | 127 |
Ghana | Takoradi | 1 | 190 | 41 (2018) | ||
Ghana | Tema | 1 | MPS-Meridian Port Services (Bolloré 35%, APM Terminals 35%, GPHA 30%) | 2027 | 836 (2018) | |
Guinée | Conakry | 1 | 270 | Bolloré Africa Logistics | 2036 | 81,1 (2015) |
Kenya | Mombassa | 2 | 1864 | Sans objet | Sans objet | 900 (2013) |
Liberia | Monrovia | 1 | 600 | APM Terminals | 2035 | 76,1 (2014) |
Maroc | Tanger Med | 4 (2 à Tanger Med I; 2 à Tanger Med 2) | Tanger Med I: 1600 | >2500 (2013) | ||
Maurice | Port-Louis | 2 | 1120 | Sans objet | Sans objet | 361,1 (2015) |
Namibie | Walwis-Bay | 1 | 525 | sept 2011/août 2012 : 334,4 | ||
Nigéria | Lagos | 3 | 502/770/240 | APMT (2); Bolloré Africa Logistics (1) | 2026 | 1050 (2018) |
Sénégal | Dakar | 1 | DP World | 2033 | 628 (2018) | |
Sierra Leone | Freetown | 1 | 707 | Bolloré Africa Logistics | 2031 | |
Togo | Lomé | 1 | Bolloré et LCT (MCT/CMHI) | 2045 | 1193 (2018) | |
Tunisie | Radès | 1 | environ 160 (2012) | |||
Tunisie | Tunis |
Sources: Recoupement de plusieurs sources par l’Observatoire (voir détail des sources dans chaque fiche “ports”)
2- Qualité des infrastructures portuaires
Cinq pays africains se démarquent par la qualité élevée de leurs infrastructures portuaires : l’Afrique du sud, la Côte-d’Ivoire, le Maroc et Maurice.
Source: World Economic Forum – La question posée aux répondants était la suivante: “In your country, how would you assess the quality of seaports? [1 = extremely underdeveloped—among the worst in the world; 7 = extensive and efficient—among the best in the world]”.
3- Port Performance Rating (PWC)
Note: Ce “rating” est une synthèse de “ratings” publiés relatifs à la qualité des infrastructures portuaires, à l’efficacité des opérations portuaires et à l’efficacité logistique (douanes, qualité logistique, délais…).
Source: Rapport “Strengthening Africa’s gateways to trade”- Avril 2018 – PWC
4- Indice de performance des ports à conteneurs (Banque Mondiale)
Matadi est le port à conteneurs le plus performant d’Afrique subsaharienne. Néanmoins, il se classe seulement au 171ème rang dans le classement mondial (sur un total de 370 ports). A noter le classement très défavorable de plusieurs grands ports tels que Cape Town, Durban, Abidjan, Lagos et Team.
Source: Container Ports Performance Index – Banque Mondiale – Données 2021 (publié en 2022).
Date de dernière mise à jour: Juin 2022
5- Caractéristiques des corridors d’accès routiers et ferroviaires aux ports maritimes
Les points d’entrée dans l’hinterland africain se sont multipliés au cours des dix dernières années, grâce à la création où à l’extension de nombreux ports maritimes.
Source: Questions internationales n°70 – « Les grands ports mondiaux », 2014 Proparco/Secteur Privé & Développement, 2011
Axe | Pays et principales zones économiques desservies | Mode | Distance (km) / temps de trajet (heures) | Etat du corridor | Lien vers les cartes des corridors |
---|---|---|---|---|---|
Maputo - Harare | DP World a ouvert un service ferroviaire entre le terminal à conteneurs de Maputo vers Harare (Zimbabwe). D’autres liaisons sont prévues au cours des prochains mois, notamment vers le Swaziland et l’Afrique du Sud. Avec ce service ferroviaire, DP World souhaite développer le transfert de marchandises depuis le port de Maputo vers l’Afrique du Sud en régime sous douane. | Ferroviaire (conteneurs) | Démarré le 15/06/2021 | ||
Dakar-Bamako | Sénégal, Mali | Route | 1250 km | Assez bon | Carte corridor routier Dakar-Bamako |
Dakar-Bamako | Sénégal, Mali | Rail | 1280 km / 20 h | Mauvais | |
Abidjan-Bamako | Côte d'ivoire, Mali | Route | 1162 km / 15h20 | Bon | Carte corridor routier Abidjan-Bamako |
Lomé-Bamako (via Bobo Dioulasso et Ouagadougou) | Togo, Burkina Faso, Mali | Route | 2071 km / 25h | Assez bon | Carte corridor routier Lome-Bamako |
Abidjan-Ouagadougou | Côte d'ivoire, Burkina Faso | Route | 1176 km / 15h | Bon | Carte corridor routier Lome-Ouagadougou Carte corridor routier Abidjan-Ouagadougou |
Abidjan-Ouagadougou | Côte d'ivoire, Burkina Faso | Rail | 1154 km | Bon | |
Lomé-Ouagadougou | Togo, Burkina Faso | Route | 1020 km / 13h40 | Assez bon | Carte corridor routier Lome-Ouagadougou |
Cotonou-Ouagadougou | Bénin, Burkina Faso | Route | 1120 km / 14h40 | Assez bon | Carte corridor routier Cotonou-Ouagadougou |
Cotonou-Niamey | Bénin, Niger | Route | 1020 km / 14h30 | Assez bon | Carte corridor routier Cotonou-Niamey |
Lomé-Niamey | Togo, Niger | Route | 1070 km / 15h30 | Assez bon | Carte corridor routier Lome-Niamey |
Lagos-Niamey | Nigéria, Niger | Route | 1525 km | Assez bon | Carte corridor routier Lagos-Niamey |
Téma-Niamey | Ghana, Niger | Route | 1210 km / 17h40 | Bon | Carte corridor routier Tema-Niamey |
Takoradi-Niamey | Ghana, Niger | Route | 1400 km / 22h10 | Bon | Carte corridor routier Takoradi-Niamey |
Douala-Bangui | Cameroun, Centrafrique | Route | 1400 km / 18h50 | Corridor routier Douala-Bangui | |
Douala-Bangui | Cameroun, Centrafrique | Route/rail (rail: 556 km entre Douala et Belabo) | 1789 km | ||
Douala-Ndjamena | Cameroun, Tchad | Route | 1630 km / 26h | Carte corridor routier Douala-Ndjamena | |
Douala-Ndjamena | Cameroun, Tchad | Route/rail rail: 922 km entre Douala et Ngaoundéré) | 2272 km | ||
Djibouti-Addis Abeba | Djibouti, Ethiopie | Route | 855 km / 13h | Carte corridor routier Djibouti-Addis Abeba | |
6- Carte des opérateurs de terminaux à conteneurs
APMT et Bolloré Africa Logistics sont les deux opérateurs les plus implantés en Afrique de l’ouest. La concurrence est nettement plus faible dans les autres zones du continent. DP World et APMT sont présents dans plusieurs grands ports d’Afrique du nord et de l’est.
Source: Observatoire Europe-Afrique 2030, à partir d’une compilation des données des autorités portuaires et des opérateurs de terminaux.