Energie solaire
Les tableaux ci-dessous recensent les investissements réalisés en Afrique dans le domaine de la conception, de la fabrication et de l’installation d’unités de production d’énergie solaire, ainsi que des équipements correspondants.
1-Panneaux solaires
Pays | Caractéristiques | Degré d'élaboration |
---|---|---|
Afrique | ICIR - International Centre for Investigative Reporting - 01/2023: Les trois principaux fabricants de panneaux photovoltaiques en Afrique sont : ART Solar (Afrique du sud, usine de Durban), Sunprism (Egypte), Borno (Nigéria), avec des capacités annuelles de production respectives de 300MW, 50 MW et 40 MW. | |
Afrique du Sud | Ecofin - 12/2018 - (Projet) Le fabricant de composants solaires Seraphim projette de construire une usine de fabrication de cellules solaires. Localisation: Zone industrielle de Coega (près de Port Elisabeth). Capacité: 500 MW. Mise en service prévue au 3T 2019. Pour rappel, une usine de fabrication de modules solaires, d’une capacité de 300 MW a été inaugurée en 2018 dans la région de l’Eastern Cape. | |
Algérie | pv-Magazine – 06/2022: L’entreprise Zergoun Green Energy met en service une usine de production de panneaux solaires. Localisation : Ouargla. Capacité de production : 180 MW de panneaux solaires/an. Superficie : 9 200 m2. Production : modules mono PERC M3 de 5 et 6 bus bars, de puissance 405-415 Wc. Usine automatisée à 95 %. Emplois directs : 150. Investissement : >11 M€. L’unité a été fabriquée par Mondragon Assembly (Espagne). Une installation similaire est en cours de réalisation par l’entreprise algérienne Milltech (100 MW de capacité de production 3 de modules solaires. Localisation : zone industrielle de Boukherana, près de Chelghoum El Aid. | Réalisé |
(Burkina-Faso) | 24/09/2020 - Ecofin: Mise en service par Faso Energy de la première usine de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques du pays. Localisation : zone industrielle de Kossodo. Investissement : 5,3 M$. Capacité de production : 60 à 100 panneaux par jour. Capacité unitaire des panneaux : 260 à 330 watts, soit une capacité de production de 80 à 120 MW par an. Technologie de 5 bus bars sur les cellules. Production destinée au marché burkinabé et africain en général. Emplois créés : 170 directs et 1 200 indirects. | Réalisé |
(Togo) | Notre Voix (Togo) – 05/12/2022: Un jeune entrepreneur autodidacte (Lallé Nadjagou) fabrique des panneaux solaires intelligents, baptisés "Solar Tracker" et "Panel Cleaner". Les panneaux sont fabriqués à partir de matériaux admis au recyclage (vieilles pièces de voitures, composants électroniques et capteurs collectés dans les garages et décharges). Le système électronique se déplace dans la direction du soleil, augmentant la capacité de charge de 45% par rapport aux modèles fixes et d’un système automatique qui nettoie la poussière des panneaux, leur permettant de se charger beaucoup plus rapidement. Le coût de fabrication de ce type de panneau solaire est de 270 dollars. Aujourd’hui, ce jeune a besoin du soutien de l’Etat et des structures compétentes pour l’aider à moderniser son atelier de fabrication afin de produire en quantité et surtout en qualité. | Réalisé |
(Zimbabwe) | 07/2019 - Ecofin: La compagnie chinoise Yaowei Technology va implanter une usine de fabrication de panneaux solaires. Production prévue: 500 panneaux solaires par jour. Investissement: 15 M$ Superficie: 1ha. | Projet |
2-Onduleurs
Pays | Caractéristiques | En projet / Réalisé |
---|---|---|
3- Mini-réseaux
Pays | Date | Caractéristiques | Projet/réalisé |
---|---|---|---|
République démocratique du Congo (RDC) | Janvier 2023 | Nuru Sasu, un fournisseur d’accès à l’électricité basée à Goma obtient 1,5 million de dollars pour le développement de ses activités. L’entreprise développe, finance et construit des mini-réseaux électriques alimentés à l’énergie solaire photovoltaïque (Afrik 21) | Projet |
Maroc | Janvier 2023 | Dans le cadre de son initiative « Make-IT in Africa », l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) s’associe à l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen) du Maroc en vue d’outiller les jeunes d’Afrique francophone sur les solutions digitales susceptibles d’accélérer le développement durable sur le continent (Afrik 21). | Réalisé |
4- Kits solaires
Pays | Caractéristiques | Projet/Réalisé |
---|---|---|
(Ouganda) | Ecofin - 10/2017: ENGIE a racheté "Fenix International", entreprise spécialisée dans l'énergie renouvelable de bout-en-bout. Fenix International a été fondée en 2009 et exerce principalement ses activités en Ouganda. Son produit phare, "ReadyPay Power", une installation solaire domestique en location assortie d’une option d’achat, a déjà été fourni à plus de 140 000 clients. | En cours |
Sénégal | Afrik 21 – 25/11/2022: L’entreprise française Lagazel vient de se doter d’un nouvel atelier de fabrication de kits solaires. Localisation : Thiès. Capacité : 5 000 produits/mois. Effectifs : 7 techniciens et 2 superviseurs. Produits fabriqués : lampes solaires pour l’éclairage et la recharge de téléphones portables, kits solaires pour l’électrification d’un ménage ou d’un petit commerce, bornes solaires pour le balisage extérieur et solutions de charge collective pour des projets communautaires. S’ajoute désormais la station USB Boumba, mise au point récemment et qui permet la recharge simultanée de 16 téléphones ou tablettes grâce à l’énergie solaire photovoltaïque. Le Sénégal pourrait devenir un hub de production pour approvisionner les pays voisins comme la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau. Depuis son arrivée sur le marché ouest-africain, Lagazel a déjà diffusé 100 000 kits solaires dans une quinzaine de pays en Afrique. Les stations collectives fabriquées au Sénégal sont installées dans les écoles, par l’intermédiaire d’acteurs de terrain, notamment des ONG. Depuis 2020, dans le cadre de sa politique d’électrification, le gouvernement sénégalais exonère de TVA les équipements de production d’énergie solaire et autres kits de cuisson propre. | Réalisé |
5- Autres équipements
Pays | Caractéristiques des investissements | En projet / Réalisé |
---|---|---|